Tiến độ tiêm phòng 02 bệnh đỏ vụ thu - đông năm 2019

Ngày 04/4/2019, toàn tỉnh, tiêm được: 64.470 liều (64.470 con) đạt 35,04% so với lượng vắc xin đã nhận.

STT Huyện, thị xã, thành phố Số lượng vắc xin
 đã nhận
(liều)
Số xã đã triển khai tiêm phòng vắc xin
(xã)
Số xã
đã tiêm xong
(xã)
Số lượng vắc xin tiêm phòng
(con)
Tỷ lệ
thực hiện so với lượng vắc xin đã nhận
(%)
Ngày tiêm phòng xong 
(Cán bộ b/c)
Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn Số lợn tiêm vắc xin Dịch tả  Số lợn tiêm vắc xin Tụ huyết trùng Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn
1 Phù Cừ 22,500 22,500 14 0 13,780 13,780 61.24 61.24 Đ/c Nam
2 TP. Hưng Yên 18,500 18,500 15 2 9,400 9,400 50.81 50.81 Đ/c Vân
3 Tiên Lữ  27,370 27,370 15 2 8,600 8,600 31.42 31.42 Đ/c Huyền
4 Kim Động 19,600 19,600 17 0 7,150 7,150 36.48 36.48 Đ/c Thanh
5 Ân Thi 25,000 25,000 21 0 5,000 5,000 20.00 20.00 Đ/c An
6 Văn Lâm 4,380 4,380 3 0 430 430 9.82 9.82 Đ/c Phượng
7 Yên Mỹ 9,200 9,200 17 0 2,560 2,560 27.83 27.83 Đ/c Lan
8 Văn Giang 31,750 31,750 11 0 4,260 4,260 13.42 13.42 Đ/c Khuyến
9 Khoái Châu 22,700 22,700 25 11 12,500 12,500 55.07 55.07 Đ/c Thuận
10 Mỹ Hào 2,970 2,970 11 0 790 790 26.60 26.60 Đ/c Tuấn
Tổng cộng 183,970 183,970 149 15 64,470 64,470 35.04 35.04  

Ghi chú:  Thời gian tiêm phòng từ ngày 31/10/2019 - 17/11/2019. Trâu, bò: trên 6 tháng tiêm 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml); Lợn tiêm dịch tả, tụ huyết trùng: 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml);

 

 

Chi cục Thú y