Tiến độ tiêm phòng 2 bệnh đỏ, THT trâu, bò vụ Thu - Đông năm 2020

10/10 huyện, thị xã, thành phố đang triển khai tiêm phòng. Trong đó: 02 huyện tiêm xong (Yên Mỹ, Mỹ Hào)Kết quả tiêm được: THT trâu bò: 19.840 liều (19.840 con) đạt 99,65%, tiêm chưa xong THT trâu bò (Văn Lâm); vắc xin 2 bệnh đỏ của lợn: (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn) 225.160 liều (225.160 con) đạt 84,15% so với lượng vắc xin đã nhận.

STT Huyện, thành phố Số lượng vắc xin
 đã nhận
(liều)
Số xã đã tiêm phòng
(xã)
Số xã
đã tiêm phòng xong
(xã)
Số lượng gia súc đã được tiêm phòng
(liều)
 
Tỷ lệ
thực hiện so với lượng vắc xin đã nhận
(%)
Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn Lợn Trâu, Bò Lợn Trâu, Bò Số trâu, bò tiêm vắc xin THT  Số lợn tiêm vắc xin Dịch tả  Số lợn tiêm vắc xin Tụ huyết trùng Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn
1 Phù Cừ 1.080 32.200 32.200 14 14 7 7 1.080 32.000 32.000 100,00 99,38 99,38
2 TP. Hưng Yên 6.500 21.000 21.000 14 15 9 15 6.500 19.460 19.460 100,00 92,67 92,67
3 Tiên Lữ  2.390 36.500 36.500 15 15 12 15 2.390 34.920 34.920 100,00 95,67 95,67
4 Kim Động 2.650 27.550 27.550 17 17 6 17 2.650 22.550 22.550 100,00 81,85 81,85
5 Ân Thi 1.950 37.000 37.000 21 21 5 21 1.950 24.500 24.500 100,00 66,22 66,22
6 Văn Lâm 700 9.390 9.390 11 9 5 7 630 8.320 8.320 90,00 88,60 88,60
7 Yên Mỹ 960 17.000 17.000 17 16 15 16 960 17.000 17.000 100,00 100,00 100,00
8 Văn Giang 1.260 34.060 34.060 11 10 4 10 1.260 28.560 28.560 100,00 83,85 83,85
9 Khoái Châu 1.390 45.960 45.960 25 24 16 24 1.390 30.950 30.950 100,00 67,34 67,34
10 Mỹ Hào 1.030 6.900 6.900 13 11 6 5 1.030 6.900 6.900 100,00 100,00 100,00
Tổng cộng 19.910 267.560 267.560 158 152 85 137 19.840 225.160 225.160 99,65 84,15 84,15

Chi cục Thú y